000 | 02016nam a22005417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c33820 _d33819 |
||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20240208154455.0 | ||
008 | 240208t19871971caud|||fr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a020106623B | ||
040 | _cAR-SmCIES | ||
100 |
_96358 _aFeynman, Richard Philips _d1918-1988. |
||
245 | 1 | 0 | _aMecánica Cuántica |
260 |
_aCalifornia: _bAddison-Wesley Iberoamericana, _c1987. |
||
300 |
_avol III, (300 p.) _bgraf.; |
||
505 | _t1- Comportamiento cuántico | ||
505 | _t2- Relación entre los puntos de vista ondulatorio y corpuscular | ||
505 | _t3- Amplitudes de probabilidad | ||
505 | _t4- Partículas idénticas | ||
505 | _t5- Espín uno | ||
505 | _t6- Espín un medio | ||
505 | _t7- Dependencia temporal de las amplitudes | ||
505 | _t8- La matriz millonaria | ||
505 | _t9- El máser de amoniaco | ||
505 | _t10- Otros sistemas de dos estados | ||
505 | _t11- Más sistemas de dos estados | ||
505 | _t12- El desdoblamiento hiperfino en el hidrógeno | ||
505 | _t13- Propagación en una red cristalina | ||
505 | _t14- Semiconductores | ||
505 | _t15- Aproximación de partículas independientes | ||
505 | _t16- Dependencia de la posición en las amplitudes | ||
505 | _t17- Leyes de simetría y conservación | ||
505 | _t18- Momentum angular | ||
505 | _t19- El átomo de hidrógeno y la tabla periódica | ||
505 | _t20- Operadores | ||
505 | _t21- La ecuación de Schrôndiger en un contexto clásico: seminario sobre superconductividad | ||
650 | 7 |
_2INIST _9322 _aMECANICA CUANTICA |
|
650 | 7 |
_2INIST _aBOSONES _96836 |
|
650 | 7 |
_2INIST _aFERMIONES _96837 |
|
650 | 7 |
_2INIST _92316 _aMOMENTO ANGULAR |
|
650 | 7 |
_2INIST _aPAULI MATRICES _96838 |
|
650 | 0 |
_94476 _aREDES CRISTALINAS |
|
650 | 7 |
_2INIST _941 _aSEMICONDUCTORES |
|
650 | 7 |
_2INIST _95174 _aSIMETRIA (FISICA) |
|
650 | 7 |
_2INIST _9275 _aECUACION DE SCHROEDINGER |
|
700 |
_96401 _aLeighton, Robert B. |
||
700 |
_96402 _aSands, Matthew |
||
942 |
_2udc _cBK |