000 | 01863nam a22005417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c33731 _d33730 |
||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20231127123933.0 | ||
008 | 231127t19721969mx oda|fr|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-SmCIES | ||
100 |
_96447 _aBueche, Frederick |
||
245 | 1 | 0 | _aFísica para estudiantes de ciencias e ingeniería |
260 |
_aMéxico: _bMc Graw Hill, _c1972. |
||
300 |
_atomo II, xvi, 569 p.: _bil., graf., fot.; |
||
505 | _t1- El campo electrostático | ||
505 | _t2- Ley de Gauss | ||
505 | _t3- Potencial | ||
505 | _t4- Elementos de un circuito | ||
505 | _t5- Circuitos de corriente continua | ||
505 | _t6- Dieléctricos | ||
505 | _t7- Campos magnéticos | ||
505 | _t8- Fuentes de campos magnéticos | ||
505 | _t9- Efectos de inducción magnética | ||
505 | _t10- Propiedades magnéticas de los materiales | ||
505 | _t11- Circuitos de corriente alterna | ||
505 | _t12- Interacciones electromagnéticas y campos | ||
505 | _t13- Ondas | ||
505 | _t14- Reflexión y refracción | ||
505 | _t15- Interferencia de ondas | ||
505 | _t16- Difracción | ||
505 | _t17- Instrumentos ópticos | ||
505 | _t18- Resonancia de ondas | ||
505 | _t19- Fenómenos cuánticos | ||
505 | _t20- Introducción a los átomos y los espectros | ||
505 | _t21- Átomos y moléculas | ||
505 | _t22- Núcleos de átomos | ||
505 | _t23- Física de las altas energías | ||
650 | 7 |
_2INIST _9382 _aFISICA |
|
650 | 7 |
_2INIST _aFUNCION DE GAUSS _96450 |
|
650 | 7 |
_2IBIST _91005 _aCAMPOS MAGNETICOS |
|
650 | 7 |
_2INIST _94304 _aPROPIEDADES MAGNETICAS |
|
650 | 7 |
_2INIST _aCORRIENTE ALTERNA _96451 |
|
650 | 7 |
_2INIST _aONDAS _96452 |
|
650 | 7 |
_2INIST _92367 _aDIFRACCION |
|
650 | 7 |
_2INIST _9839 _aATOMOS |
|
650 | 0 |
_9962 _aMOLECULAS |
|
650 | 7 |
_2INIST _aFISICA DE ALTAS ENERGIAS _96453 |
|
942 |
_2udc _cBK |