000 | 00524nas a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c33022 _d33022 |
||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20220224131408.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220224b bl q|||| |||| 00| |0por d | ||
022 | _a0104-9224 | ||
040 | _cAR-SmCIES | ||
082 | _a621.791 | ||
210 | _aS&I | ||
222 | _aSoldagem & inspeção | ||
245 | _aSoldagem & inspeção | ||
260 |
_aSan Pablo: _bAssociação Brasileira de Soldagem [ABS]. |
||
310 | _aTrimestral | ||
653 | _aSOLDADURAS | ||
942 |
_2udc _cCR |