000 | 02020nmm a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32705 _d32705 |
||
001 | IT/IM-TS--09/00 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190517135235.0 | ||
008 | 181008s2000 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
035 | _aIT/IM-TS--09/00 | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aVarayud, Marcos Agustín _92743 |
|
245 | 1 | _aTratamiento del metal líquido para la fabricación de Aluminio grado eléctrico. | |
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Sabato, _c2000. |
||
300 | _a107 p. | ||
502 | _aTrabajo de seminario para optar por el título de Ingeniero en Materiales, 2000. Director: Dr. Acuña Laje Rodolfo. ALUAR. Argentina. Tutor: Dr. Vicente Eduardo. Lugar de realización: ALUAR, Puerto Madryn Argentina. | ||
520 | _aComo las propiedades finales de los productos de aluminio se ven afectadas por la calidad del metal líquido colado para su obtención, en el presente trabajo se realiza un estudio de los factores que influyen sobre las principales propiedades del Aluminio destinado a la producción de conductores eléctricos. También se analizan los distintos tratamientos a los que se somete el metal líquido para eliminar o minimizar los efectos de esos factores perjudiciales.El análisis realizado se utiliza luego para evaluar la eficiencia de los tratamientos particulares que se realizan al metal líquido colado en una línea de producción de alambrón de Aluminio grado eléctrico. Si bien el análisis es general, la evaluación de la línea se centra en la eliminación de los metales de transición presentes como impurezas y en la obtención de un metal con bajo contenido de inclusiones.Se analiza la influencia de las condiciones de operación de los procesos de tratamiento del metal líquido sobre la calidad del metal colado y se presentan posibles soluciones para mejorar la eficiencia de algunos procesos. | ||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad de San Martín. _91361 |
|
942 |
_2udc _cTS |