000 | 01896nmm a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32701 _d32701 |
||
001 | IT/IM-TS--05/00 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190517134153.0 | ||
008 | 181008s2000 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
035 | _aIT/IM-TS--05/00 | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aSchiariti, Norberto Gustavo _92739 |
|
245 | 1 | _aEstudio integral para la fabricación de Torres de Telefonía Celular. | |
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Sabato, _c2000. |
||
300 | _a75 p. | ||
502 | _aTrabajo de seminario para optar por el título de Ingeniero en Materiales, 2000. Director: Mag. Ing. Acevedo Aranda Diego. TYCSA. Argentina. Tutor: Ing. Segundo I. Núñez Pettinari CNEA. Lugar de realización: TYCSA Argentina. | ||
520 | _aEl presente informe corresponde al trabajo de pasantía realizado en la planta industrial TYCSA, una empresa del sector metal£rgico ubicada en el partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. A través de sus 22 a¤os de existencia, TYCSA se ha especializado en la construcción y montaje de equipos y estructuras metálicas tanto de acero al carbono como de acero inoxidable, tales como: torres para telefonía celular, puentes gr£a, ventiladores, calderas, intercambiadores de calor, recipientes a presión, prefabricado de tuberías, silos y tanques de gran capacidad, etc.Las actividades desarrolladas estuvieron enmarcadas en un programa de solución de problemas de fabricación, mejora en la calidad y costos, con énfasis en la línea de producción de torres para telefonía celular. Estas fueron realizadas entre los meses de noviembre del a¤o 1999 y abril del 2000, concurriendo a la fábrica nueve horas por día durante todos los días hábiles de la semana. | ||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad de San Martín. _91361 |
|
942 |
_2udc _cTS |