000 | 01856nmm a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32699 _d32699 |
||
001 | IT/IM-TS--03/00 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190517133625.0 | ||
008 | 181008s2000 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
035 | _aIT/IM-TS--03/00 | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aMallarino, Raúl E. _92737 |
|
245 | 1 | _aCaracterización de estructuras de temple y revenido en aceros microaleados de bajo carbono. | |
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Sabato, _c2000. |
||
300 | _a40 p. | ||
502 | _aTrabajo de seminario para optar por el título de Ingeniero en Materiales, 2000. Directores: Ing. Pérez Teresa CINI. Techint. Argentina; Dr. Echaniz Guillermo. Tutor: Ing. Hey Alfredo M. CNEA. | ||
520 | _aEl objetivo del siguiente trabajo fue caracterizar la estructura de temple y la respuesta la revenido de alta temperatura, de aceros utilizados en tubería de conducción [linepipes]. Para ello se estudiaron dos aceros microaleados de bajo carbono. Se realizaron diversos tratamientos térmicos, barridos de durezas y análisis de la microestructura [por medio de microscopía óptica y electrónica de barrido].Se analizó el proceso de recuperación y/o crecimiento de la estructura de temple denominado aquí grano crecido GC durante el revenido, estableciéndose parámetros de temperatura y tiempo para los cuales de produce el fenómeno.Para esto se desarrolló una técnica que permitió seguir la evolución de una determinada zona de temple durante el revenido, determinándose cuales son las estructuras más sensibles al GC. Se concluyó que el proceso está dado por la recuperación seguida del crecimiento de grano ferrítico en los materiales estudiados. | ||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad de San Martín. _91361 |
|
942 |
_2udc _cTS |