000 | 01750nmm a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32695 _d32695 |
||
001 | IT/IM-TS--01/00 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190514105843.0 | ||
008 | 181008s2000 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
035 | _aIT/IM-TS--01/00 | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aFederico José Bonavita _92731 |
|
245 | 1 | _aVida Residual en Calderas. | |
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Sabato, _c2000. |
||
300 | _a62 p. | ||
502 | _aTrabajo de seminario para optar por el título de Ingeniero en Materiales, 2000. Director: Ing. Tissera Marcos. REPSOL–YPF. Argentina. Tutor: Ing. Guillermo Anteri. CAC-CNEA y UNSAM. Lugar de realización: REPSOL-YPF. Argentina. | ||
520 | _aEn el presente trabajo se desarrolla un plan de inspección para la determinación de vida residual en las calderas de la Central I [Área Energía] de la Refinería La Plata [Repsol-YPF], además de la identificación de las causas de falla más comunes en las mismas, junto con la evaluación de soluciones a tales problemas.En cuanto al plan de inspección, de las varias técnicas que se utilizan en la actualidad para determinar vida residual, se pone énfasis en las técnicas metalogáficas, tanto las destructivas [a partir de muestras extraídas de componentes en servicio] como las no destructivas [(por ej. réplicas metalogáficas].Tanto las soluciones propuestas como el plan de vida residual no solo fueron pensados desde un punto de vista técnico sino también desde el aspecto económico, que resulta fundamental para poder determinar la viabilidad de dichas soluciones. | ||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad de San Martín. _91361 |
|
942 |
_2udc _cTS |