000 | 02017nmm a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32692 _d32692 |
||
001 | IT/IM-TS--12/01 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190514104249.0 | ||
008 | 181008s2001 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
035 | _aIT/IM-TS--12/01 | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aBonadé, Raúl Alejandro _92728 |
|
245 | 1 | _aProblemas de corrosión localizada en aleaciones de Al-Cu-Li. | |
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Sabato, _c2001. |
||
300 | _a72 p. | ||
502 | _aTrabajo de seminario para optar por el título de Ingeniero en Materiales, 2001. Directores: Dr. de Damborenea Juan José. Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas – CENIM, Madrid. España.; Dr. Galvele José Rodolfo. CNEA. Lugar de realización: Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas - CENIM - Madrid España. | ||
520 | _aEn el presente trabajo se analizará el comportamiento de las aleaciones basadas en el sistema Al-Cu-Li frente a procesos de corrosión localizada.En particular se estudia el caso de la aleación A17, desarrollada recientemente por laboratorios de la Unión Europea.Se ha estudiado la microestructura de la aleación para determinar las posibles relaciones existentes entre la microestructura y los procesos de corrosión localizada que se desarrollan en la aleación en distintas soluciones de NaCl.Se ha analizado la posibilidad de la existencia de procesos de fragilización por hidrógeno en esta aleación. En este sentido se ha utilizado la carga catódica de hidrógeno como método para generar la posible fragilización de la aleación. Los resultados han sido complementados con el estudio de las superficies de fractura de las probetas utilizadas durante los ensayos.En este trabajo se llevó a cabo durante una estancia de seis meses en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, Madrid. España. | ||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad de San Martín. _91361 |
|
942 |
_2udc _cTS |