000 | 01543nmm a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32688 _d32688 |
||
001 | IT/IM-TS--20/01 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190502151934.0 | ||
008 | 181008s2001 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
035 | _aIT/IM-TS--20/01 | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aSaavedra, Fernando _92706 |
|
245 | 1 | _aAnálisis fractomecánico de transitorios del recipiente de presión de Atucha I. | |
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Sabato, _c2001. |
||
300 | _a39 p. | ||
502 | _aTrabajo de seminario para optar por el título de Ingeniero en Materiales, 2001. Director: Ing. Antonaccio Carlos . Nucleoeléctrica SA. Argentina. Tutor: Ing. Francisco Iorio. Lugar de realización: Nucleoeléctrica Argentina SA Argentina. | ||
520 | _aSe analizó la evolución del factor de intensidad de tensiones aplicado, K sub I, para 10 transientes relevantes de la central nuclear Atucha I a partir de datos termohidráulicos, y analizados seg£n la metodología propuesta por la sección XI del código ASME Boiler and Pressure Vesse.Se adquirieron amplios conocimientos de los conceptos básicos de la mecánicas de fractura y de su aplicación al análisis de vida residual de componentes de centrales nucleares. Se adquirieron, también, los conocimientos básicos que rigen el funcionamiento de una central nuclear, y en particular, los de la central Atucha I. | ||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad de San Martín. _91361 |
|
942 |
_2udc _cTS |