000 | 01634nmm a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32683 _d32683 |
||
001 | IT/IM-TS--18/01 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190502150733.0 | ||
008 | 181008s2001 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
035 | _aIT/IM-TS--18/01 | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aGrumbaun, Nicolás _92703 |
|
245 | 1 | _aEvaluación de la performance tecnológica de compuestos de polipropileno pigmentados con Masterbatch De Dióxido De Ti Conteniendo Carbonato De Ca. | |
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Sabato, _c2001. |
||
300 | _a42 p. | ||
502 | _aTrabajo de seminario para optar por el título de Ingeniero en Materiales, 2001. Director: Dra. Eisemberg Patricia Citip. INTI. Argentina. Tutor: Dr. Juan Carlos Lucas. Lugar de realización: INTI CITIP Argentina. | ||
520 | _aEl objetivo del trabajo consistió en el estudio de la evolución de las propiedades tecnológicas [mecánicas y ópticas] de polipropileno [PP] pigmentado con dióxido de titanio, cuyo masterbatch presentaba diferentes proporciones de carbonato de calcio.Se caracterizaron cuatro masterbatch comerciales y se midieron las propiedades mecánicas, térmicas y ópticas sobre los distintos compuestos [PP con 4 por ciento en peso de masterbatch] obtenidos a partir de los mismos.Los resultados obtenidos mostraron diferencias poco significativas en las propiedades mecánicas de los compuestos. Sin embargo se observaron importantes variaciones en las propiedades ópticas. | ||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad de San Martín. _91361 |
|
942 |
_2udc _cTS |