000 | 01772nmm a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32664 _d32664 |
||
001 | IT/IM-TS--30/02 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190412152849.0 | ||
008 | 181008s2002 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
035 | _aIT/IM-TS--30/02 | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aOtárola, Tomás Esteban _92673 |
|
245 | 1 | _aComportamiento frente a la corrosión de barras corrugadas en medio salino. | |
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Sabato, _c2002. |
||
300 | _a37 p. | ||
502 | _aTrabajo de seminario para optar por el título de Ingeniero en Materiales, 2002. Director: Ing. Mateo Antonio. Universidad Politécnica de Cataluña – Barcelona. España. Tutor: Dr. Carranza Ricardo. Lugar de realización: Universidad Politécnica de Cataluña – Barcelona España. | ||
520 | _aEn el presente trabajo se realizaron ensayos potenciodinámicos, con el objetivo de analizar la resistencia frente a distintos tipos de corrosión, de cuatro aceros inoxidables distintos. El material fue provisto por una empresa interesada en que se eval£e el comportamiento de sus productos, tendiendo en cuenta el hecho de que estos materiales serán utilizados en la industria de la construcción como barras de refuerzo para estructuras de hormigón armado. Se ensayaron tres aceros austeníticos y un acero duplex, y se comprobó que el acero duplex SAF 2205 presentaba un comportamiento muy superior en los que al ataque localizado se refiere. En los ensayos para analizar la resistencia a la corrosión localizada, se comprobó que los cuatro aceros presentan velocidades de corrosión muy bajas. | ||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad de San Martín. _91361 |
|
942 |
_2udc _cTS |