000 | 02227nmm a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32653 _d32653 |
||
001 | IS/T--45/04 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190405140456.0 | ||
008 | 181008s2004 ag ||||fq||d| 00| 0 eng d | ||
035 | _aIS/T--45/04 | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aHeritier, Luis Roberto _92660 |
|
245 | 1 | _aStudy on silica-iron oxide nanocomposites for application in hyperthermia. | |
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Sabato, _c2004. |
||
300 | _a49 p. | ||
502 | _aTrabajo de seminario para optar por el título de Ingeniero en Materiales, 2004. Director: Dr. Fink-Petri, Alke. Tutor: Dra. Hermida, Élida. Lugar de realización: Centro Atómico Constituyentes, CNEA Argentina. / Powder Technology Laboratory, Swiss Federal Institute of Technology. Lausanne, Switzerland. | ||
520 | _aSe conoce como hipertermia al calentamiento de ciertos tejidos a temperaturas superiores a 41°C, haciendo a las células tumorales más sensibles a la quimioterapia, o a las radiaciones. Si la temperatura supera los 46°C la terapia no necesita de otras terapias adjuntas y se denomina termoablación, provocando la muerte de las células tumorales. Ferrofluidos y nanocompuestos están siendo estudiados para esta aplicación, incluyendo ambas clases de materiales nanopartículas de óxidos de hierro. Las mismas generan calor al ser incluidas en un campo magnético alternante debido a procesos de relajación como los de Néel y Brown. Es este calor generado el que se pretende utilizar en las terapias antes citadas. El presente trabajo tratará la síntesis de diferentes nanocompuestos de sílice y óxido de hierro por vía de sol-gel y la influencia de diversos parámetros durante la síntesis.... | ||
650 | 7 |
_2inist _aMAGNETISM _9999 |
|
650 | 7 |
_2inist _aMAGNETISMO _9998 |
|
650 | 7 |
_2inist _aSOL-GEL PROCESS _92107 |
|
650 | 7 |
_2inist _aPROCESO DE SOL-GEL _92108 |
|
650 | 7 |
_2inist _aIRON OXIDES _92661 |
|
650 | 7 |
_2inist _aOXIDOS DE HIERRO _92662 |
|
650 | 7 |
_2inist _aHYPERTHERMIA _92663 |
|
650 | 7 |
_2inist _aHIPERTERMIA _92664 |
|
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad de San Martín. _91361 |
|
942 |
_2udc _cTS |