000 | 02476nmm a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32652 _d32652 |
||
001 | IS/T--44/04 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190405131403.0 | ||
008 | 181008s2004 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
035 | _aIS/T--44/04 | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aGambina, Federico _92656 |
|
245 | 1 | _aCaracterización de la corrosión en las junturas de una aeronave. | |
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Sabato, _c2004. |
||
300 | _a62 p. | ||
502 | _aTrabajo de seminario para optar por el título de Ingeniero en Materiales, 2004. Director: Dr. Buchheit, Rudolph G. Tutor: Dr. Carranza, Ricardo. Lugar de realización: Centro Atómico Constituyentes, CNEA Argentina. | ||
520 | _aEl aluminio es muy utilizado en nuestros tiempos, particularmente en la industria aeronáutica, y por lo tanto el conocimiento de cómo y por qué este material puede degradarse es de gran interés tecnológico. En este trabajo se logró calificar, utilizando tanto métodos cualitativos como cuantitativos, el tipo de corrosión que sufren las aleaciones de aluminio de la serie 7000, puntualmente la 7075. Se encontró evidencia de las primeras etapas de degradación que sufre esta aleación en muestras de laboratorio y se procuró reconstruir en laboratorio, en un experimento de 3 meses de duración, las condiciones en servicio a las cuales son sometidas las piezas elaboradas con dicha aleación (se aisló el fenómeno de interés, corrosión, por lo tanto ning£n otro factor fue tenido en cuenta). La experiencia realizada mostró que la corrosión comienza principalmente en las zonas donde se encontraban originalmente partículas de un comportamiento anódico respecto de la matriz aunque aquellas de comportamiento catódico también presentan un efecto desfavorable. Se encontró evidencia mayoritaria de corrosión uniforme y picado y en algunas zonas se presentó ataque intergranular. En un futuro, se intentará caracterizar electroquímicamente las partículas que se encuentran en la aleación como paso obligado para continuar comprendiendo el proceso de corrosión. | ||
650 | 7 |
_2inist _aALEACIONES DE ALUMINIO _984 |
|
650 | 7 |
_2inist _aALUMINIUM ALLOYS _92151 |
|
650 | 7 |
_2inist _aCORROSION _92657 |
|
650 | 7 |
_2inist _aAERONAVES _92658 |
|
650 | 7 |
_2inist _aAIRCRAFT _92659 |
|
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad de San Martín. _91361 |
|
942 |
_2udc _cTS |