000 | 02371nmm a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32641 _d32641 |
||
001 | IS/T--62/06 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190329104546.0 | ||
008 | 181008s2006 ag ||||fq||d| 00| 0 eng d | ||
035 | _aIS/T--62/06 | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aVigliano, Matías Daniel _92617 |
|
245 | 1 | _aEstudio de la cin‚tica de recuperación y recristalización en aceros microaleados. | |
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Sabato, _c2006. |
||
300 | _a68 p. | ||
502 | _aTrabajo de seminario para optar por el título de Ingeniero en Materiales, 2006. Directores: Ing. Pérez Teresa; Dr. Álvarez, Miguel Vicente. Tutor: Ing. Anteri, Guillermo. | ||
520 | _aDurante el desarrollo de este trabajo de seminario se estudió la cinética de los procesos de recuperación y recristalización que operan durante el recocido de chapas laminadas en frío. Este trabajo forma parte de uno más amplio, que tiene como objeto el desarrollo de un modelo metalúrgico que permita relacionar las condiciones de proceso del material laminado en frío con las microestructuras resultantes del recocido y las propiedades finales. Las variables aquí analizadas fueron la temperatura de bobinado de la laminación en caliente [etapa previa a la laminación en fío], y el nivel de reducción en frío. Se determinó la evaluación de la dureza con el tiempo durante el recocido isotérmico para varias temperaturas. A partir de estos resultados se halló la cinética de recristalización, evaluando el efecto de la temperatura de bobinado y de la reducción en fío. Se realizaron estudios metalográficos en casos seleccionados, donde se midió el tama¤o de grano, viéndose diferencia para distintas reducciones y temperaturas de recocidos. Se midió la textura cristalográfica, comparando entre un material con distinta temperatura de bobinado, sin recocer y recocido. Por último, se ajustó el modelo de evolución microestructural con los resultados experimentales. | ||
650 | 7 |
_2inist _aRECOCIDO _92202 |
|
650 | 7 |
_2inist _aANNEALING _92203 |
|
650 | 7 |
_2inist _aRECRISTALIZACION _92618 |
|
650 | 7 |
_2inist _aRECRYSTALLIZATION _92619 |
|
653 |
_aAcero microaleado. _aModelado. |
||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad de San Martín. _91361 |
|
942 |
_2udc _cTS |