000 | 01815nmm a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32620 _d32620 |
||
001 | IS/T--67/07 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190325102330.0 | ||
008 | 181008s2007 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
035 | _aIS/T--67/07 | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aGonzález, Pablo Sebastián _92543 |
|
245 | 1 | _aPropiedades mecánicas de aleaciones base Al-Si-Mg [comparación entre colada en molde abierto y colada horizontal]. | |
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Sabato, _c2007. |
||
300 | _a30 p. | ||
502 | _aTrabajo de seminario para optar por el título de Ingeniero en Materiales, 2007. Director: Lic. Daroqui, Fernando. Tutor: Dr. Rubiolo, Gerardo. Lugar de realización: Centro Atómico Constituyentes, CNEA Argentina. | ||
520 | _aEn el presente trabajo se desarrolla una metodología de obtención de probetas por colada bajo presión, su preparación y ensayo; con el objetivo de poder evaluar la distribución de valores de resistencias máximas mediante el uso de la estadística de Weibull. Se comparan los resultados obtenidos sobre una aleación A356 producida por dos procesos distintos, que son la colada en molde abierto y la colada horizontal, a fin de poder establecer si hay alguna diferencia en cuanto a la limpieza del metal. Como resultado del trabajo se obtiene que los dos materiales son indistinguibles en cuanto a su limpieza, pero se encuentran además otros resultados como son una variación del módulo de Weibull con el tratamiento térmico, un alto valor del módulo de Weibull obtenido en los ensayos y la descripción de la distribución de propiedades mecánicas en la pieza colada. | ||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad de San Martín. _91361 |
|
942 |
_2udc _cTS |