000 | 02259nmm a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32618 _d32618 |
||
001 | IS/T--65/07 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190322143246.0 | ||
008 | 181008s2007 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
035 | _aIS/T--65/07 | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aEstrada Casas, Lucas Guillermo _92540 |
|
245 | 1 | _aMaquinado láser de aleaciones de Ti-Ni con memoria de forma / súper elasticidad para aplicaciones médicas. | |
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Sabato, _c2007. |
||
300 | _a43 p. | ||
502 | _aTrabajo de seminario para optar por el título de Ingeniero en Materiales, 2007. Director: Dr. Ipohorski Miguel Lugar de realización: Centro Atómico Constituyentes, CNEA Argentina. | ||
520 | _aEl presente trabajo se realizó con el objetivo de conocer las técnicas de maquinado láser y poner a punto los parámetros necesarios para aplicarlos a la producción de dispositivos cardiológicos de alta complejidad fabricados de aleaciones de níquel titanio. Para ello se utilizó un láser de CO2 de 1500W equipado con control numérico computarizado. Se comprobó la existencia de un aumento de martensita en la zona afectada por el calor mediante observaciones metalográficas y comparaciones con otros trabajos, y se confirmó la necesidad de un tratamiento térmico post-maquinado para restablecer las propiedades mecánicas necesaria en los dispositivos cardiológicos. Se consiguió poner a punto una limpieza química para eliminar los óxidos producidos por el corte con láser y eventuales tratamientos térmicos. Se realizaron ensayos electroquímicos para comprobar la pasividad del metal luego de la limpieza química y su buen comportamiento frente a la corrosión en medios salinos simulando condiciones in vivo utilizando suero fisiológico, comprobándose un excelente comportamiento de la aleación en este medio. | ||
650 | 7 |
_2inist _aNITINOL _92541 |
|
650 | 7 |
_2inist _aSHAPE MEMORY EFFECT _92182 |
|
650 | 7 |
_2inist _aEFECTO DE MEMORIA DE LA FORMA _92181 |
|
650 | 7 |
_2inist _aELASTICIDAD _91050 |
|
650 | 7 |
_2inist _aELASTICITY _91051 |
|
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad de San Martín. _91361 |
|
942 |
_2udc _cTS |