000 | 02632nmm a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32615 _d32615 |
||
001 | IS/T--83/08 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190322100650.0 | ||
008 | 181008s2008 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
035 | _aIS/T--83/08 | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aZurbriggen, Marisa Mariel _92531 |
|
245 | 1 | _aDesarrollo de proceso de fabricación de cables de aleaciones de aluminio para su aplicación en la industria eléctrica. | |
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Sabato, _c2008. |
||
300 | _a48 p. | ||
502 | _aTrabajo de seminario para optar por el título de Ingeniero en Materiales, 2008. Director: Ing. Bunte Claudio. Tutor: Ing. Anteri, Guillermo. Lugar de realización: Centro Atómico Constituyentes, CNEA. Argentina. | ||
520 | _aEn el presente trabajo se presenta un proceso alternativo de fabricación de cables de aluminio de aleaciones 6101 y 6101M con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas y eléctricas. El proceso tradicional de fabricación en Argentina consiste en deformar el alambrón, mediante trefilación, a diámetro final y en este punto realizar el envejecimiento artificial de las muestras. El proceso propuesto consta de deformación en frío del alambrón, mediante laminación de paso peregrino, hasta diámetro intermedio, realizar un tratamiento de pre-envejecimiento, continuar con la deformación, mediante trefilación, hasta diámetro de final y por £ltimo realizar el envejecimiento artificial de las muestras. Del análisis de resultados obtenidos en este trabajo y para las bobinas de las aleaciones analizadas, se concluye que el tratamiento de pre-envejecimiento responde de manera satisfactoria ya que se consigue mayor resistencia mecánica con un leve descenso de conductividad eléctrica en las muestras procesadas por el proceso propuesto. La simulación de las primeras etapas de trefilación mediante laminación de paso de peregrino, permitió llegar al final de la trefilación con buena integridad mayor a la observada generalmente en muestras trefiladas seg£n el procedimiento tradicional. | ||
650 | 7 |
_2inist _aTRATAMIENTOS TERMOMECANICOS _92532 |
|
650 | 7 |
_2inist _aTHERMOMECHANICAL TREATMENTS _92533 |
|
650 | 7 |
_2inist _aELECTRIC CONDUCTIVITY _92439 |
|
650 | 7 |
_2inist _aCONDUCTIVIDAD ELECTRICA _9297 |
|
650 | 7 |
_2inist _aMICROSTRUCTURE _9731 |
|
650 | 7 |
_2inist. _aMICROESTRUCTURA _92534 |
|
650 | 7 |
_2inist _aAGING _92128 |
|
650 | 7 |
_2inist _aENVEJECIMIENTO _92127 |
|
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad de San Martín. _91361 |
|
942 |
_2udc _cTS |