000 | 03242nmm a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32613 _d32613 |
||
001 | IS/T--80/08 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190322094608.0 | ||
008 | 181008s2008 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
035 | _aIS/T--80/08 | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aMartinez, Eduardo David _92523 |
|
245 | 1 | _aEstructuras nanoscópicas de ZnO. | |
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Sabato, _c2008. |
||
300 | _a56 p. | ||
502 | _aTrabajo de seminario para optar por el título de Ingeniero en Materiales, 2008. Director: Dr. Soler Illia Galo J.A.A. Lugar de realización: Centro Atómico Constituyentes, CNEA. Argentina. | ||
520 | _aEl presente trabajo es una recopilación de los estudios en el desarrollo de una síntesis reproducible de partículas de ZnO de tama¤o nanométrico y del estudio de su utilización en fotocatálisis y como nanobloques de construcción de Films ultradelgados. Se obtuvo un procedimiento reproducible de síntesis basado en la hidrólisis de acetato de zinc [Zn[Ac]2.2H20] y la utilización de trietanolamina [TEA] como agente complejante. El proceso Sol-Gel da lugar a nanopartículas de 3-5 nm de diámetro. Se analizó la estabilidad de los coloides resultantes y se estudiaron las propiedades ópticas de las mismas mediante espectrometría UV-visible y fluorimetría. Las partículas presentan fluorescencia y un aumento del valor del bandgap debido a efectos de cofinamiento cuántico. Se analizó la influencia de las variables involucradas en la síntesis y se caracterizaron las partículas obtenidas mediante microscopía electrónica. La aplicación tecnológica de las nanopartículas fue evaluada en dos estudios paralelos. Por un lado se analizaron las características fotoquímicas mediante la interacción de las nanopartículas con iones Ag+ en solución y la posterior iluminación con luz ultravioleta [UV]. En esta línea se analizó la cinética de reducción mediante la evolución de la intensidad del pasmón superficial de la plata metálica y se caracterizó la morfología resultante. Se encontró una marcada influencia de las nanopartículas en la fotorreducción de Ag+ bajo iluminación UV y se observó la dependencia de la reducción con la concentración de los iones. En la utilización de las nanopartículas como nanobloques de construcción de Films ultradelgados mediante la técnica Dip-Coating se estudió la influencia del agente surfactante F127 en la estructura obtenida como así también del tratamiento térmico al que son sometidos los Films. Finalmente se comprobaron las características fotorreductoras de los Films mediante la reducción de iones Ag+ bajo iluminación UV y en estudios preliminares de fotoconductividad se encontró una gran sensibilidad de la resistividad en función de la intensidad de luz UV. | ||
650 | 7 |
_2inist _aNANOPARTICLES _92524 |
|
650 | 7 |
_2inist _aNANOPARTICULAS _92525 |
|
650 | 7 |
_2inist _aTHIN FILMS _91539 |
|
650 | 7 |
_2inist _aCAPAS FINAS _91532 |
|
650 | 7 |
_2inist _aFOTOCATALISIS _92526 |
|
650 | 7 |
_2inist _aPHOTOCATALYSIS _92527 |
|
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad de San Martín. _91361 |
|
942 |
_2udc _cTS |