000 | 02620nmm a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32610 _d32610 |
||
001 | IS/T--77/08 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190321105923.0 | ||
008 | 181008s2008 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
035 | _aIS/T--77/08 | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aJerez, Nadia Lorena _92510 |
|
245 | 1 | _aAnálisis teórico y comportamiento de aceros frente a la acción corrosiva de los áácidos nafténicos presentes en determinados crudos de la cuenca neuquina. | |
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Sabato, _c2008. |
||
300 | _a75 p. | ||
502 | _aTrabajo de seminario para optar por el título de Ingeniero en Materiales, 2008. Director: Dr. Keitelman Alberto. Tutora: Lic. Burkart, Arturo L. Lugar de realización: Centro Atómico Constituyentes - CNEA - Argentina. | ||
520 | _aA partir de 1994 ha comenzado a ser económicamente rentable procesar crudos que contienen altos porcentajes de ácidos nafténicos (NA, Naphtenic Acid, ácidos nafténicos) en su composición química. En consecuencia las refinerías requieren conocer el grado de seguridad que tienen al procesar estos crudos sin tener problemas serios de corrosión. Estos pueden ocurrir por ataque de los ácidos carboxílicos sobre los materiales metálicos que están en contacto con el fluido corrosivo en el rengo de 200 a 400 grados C. Los factores principales del proceso de ataque por la acción de los ácidos nafténicos son la temperatura, la velocidad de flujo y el tipo de fluido, especie y concentración de ácidos presentes, la metalurgia involucrada y otros efectos simultáneos tal como la corrosión por acción de compuestos del azufre presentes en el crudo y en sus cortes. Con el objeto de comprender el mecanismo de corrosión, de conocer las formas existentes para predecir la corrosividad de los crudos vírgenes mediante ensayos de laboratorio y obtener métodos efectivos de mitigación y monitoreo de la corrosión, se realizó un análisis de la bibliografía desde el a¤o 1999 hasta la actualidad.... | ||
650 | 7 |
_2inist. _aCORROSION _92511 |
|
650 | 7 |
_2inist. _aPETROLEUM _92512 |
|
650 | 7 |
_2inist. _aPETROLEO _92513 |
|
650 | 7 |
_2inist. _aCORROSION INHIBITORS _92514 |
|
650 | 7 |
_2inist _aINHIBIDORES DE CORROSION _92515 |
|
650 | 7 |
_2inist _aMETALLURGY _92516 |
|
650 | 7 |
_2INIST _aMETALURGIA _92517 |
|
650 | 7 |
_2INIST _aENSAYOS _943 |
|
650 | 7 |
_2INIST _aTESTING _92518 |
|
653 |
_aÁcidos nafténicos _aNaphthenic acid |
||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad de San Martín. _91361 |
|
942 |
_2udc _cTS |