000 | 02596nmm a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32609 _d32609 |
||
001 | IS/T--76/08 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190321103836.0 | ||
008 | 181008s2008 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
035 | _aIS/T--76/08 | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aGuerriero, Gustavo Luis _92505 |
|
245 | _aNanoestructuras fotónicas en films delgados poliméricos por litografía por haz de iones focalizados: fabricación y caracterización. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Sabato, _c2008. |
||
300 | _a47 p. | ||
502 | _aTrabajo de seminario para optar por el título de Ingeniero en Materiales, 2008. Director: Prof. Dr. Bubeck, Christoph. Tutora: Prof. Dra. Hermida, Élida. Lugar de realización: Centro Atómico Constituyentes - CNEA - Argentina. | ||
520 | _aLos cristales fotónicos son una red periódica de medios dieléctricos que controlan la propagación de la luz. Un tipo particular de éstos, son los llamados cristales fotónicos de dos dimensiones, los cuales pueden ser preparados en delgadas láminas poliméricas sobre un substrato de sílice. El objetivo de este trabajo es la preparación de tales nanoestructuras, produciendo perforaciones cilíndricas periódicas en una lámina delgada de poliestireno por medio de la focalización de un haz de iones con un dispositivo conocido como Focused Ion Beam [FIB]. Las dificultades que se presentaron para la fabricación exitosa de estas nanoestructuras fueron superadas, desarrollándose un procedimiento para su fabricación y estableciendo las bases para mayor experimentación y desarrollo de nuevas estructuras con fines específicos. Además, se mejoraron los procesos de fabricación de láminas delgadas de materiales poliméricos, y se propuso y desarrolló el uso de capas de protección de láminas poliméricas para guías de onda. Las láminas y las nanoestructuras fueron caracterizadas por medio de simulaciones por computadora y una novedosa técnica para la caracterización experimental de las propiedades ópticas de tales cristales fotónicos en dos dimensiones fue también propuesta y estudiada. | ||
650 | 7 |
_2inist. _aTHIN FILMS _91539 |
|
650 | 7 |
_2inist. _aCAPAS FINAS _91532 |
|
650 | 7 |
_2inist. _aPOLYSTYRENE _92506 |
|
650 | 7 |
_2inist. _aPOLIESTIRENO _92507 |
|
650 | 7 |
_2inist _aWAVEGUIDES _92508 |
|
650 | 7 |
_2inist _aGUIAS DE ONDAS _92509 |
|
653 |
_aCytop _aFocused Ion Beam _aPhotonic crystals |
||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad de San Martín. _91361 |
|
942 |
_2udc _cTS |