000 | 01822nmm a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32608 _d32608 |
||
001 | IS/T--75/08 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190321102737.0 | ||
008 | 181008s2008 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
035 | _aIS/T--75/08 | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aGiordanino, Carlos Daniel _92500 |
|
245 | _aFundamentos de la medición por ultrasonido para soldaduras por puntos. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Sabato, _c2008. |
||
300 | _a46 p. | ||
502 | _aTrabajo de seminario para optar por el título de Ingeniero en Materiales, 2008. Director: Ing. Giró Gabriel G. Codirector: Ing. Barba, Miguel A. Tutor: Ing. De Vedia, Luis A. Lugar de realización: Centro Atómico Constituyentes - CNEA - Argentina. | ||
520 | _aEl método de ultrasonido de pulso eco es en la actualidad, el ensayo no destructivo más adecuado para el control de calidad de soldadura por puntos, en la industria automotriz. El presente trabajo busca demostrar, a través de pruebas metalográficas y ensayos de tracción, la validez de los espectros obtenidos mediante ultrasonido. Los ensayos realizados permiten correlacionar las soldaduras correctas y las defectuosas con sus ecogramas característicos. Se aporta información teórico-práctica sobre la importancia y validez del método ultrasónico, y permite caracterizar las diferentes soldaduras por puntos que son posibles de encontrar en el proceso. | ||
650 | 7 |
_2inist. _aULTRASONIC TESTING _92501 |
|
650 | 7 |
_2inist. _aENSAYOS CON ULTRASONIDOS _92502 |
|
650 | 7 |
_2inist. _aSPOT WELDS _92503 |
|
650 | 7 |
_2inist. _aSOLDADURAS POR PUNTOS _92504 |
|
653 |
_aEcogramas. _aCalidad. |
||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad de San Martín. _91361 |
|
942 |
_2udc _cTS |