000 | 02253nmm a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32607 _d32607 |
||
001 | IS/T--72/08 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190321100200.0 | ||
008 | 181008s2008 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
035 | _aIS/T--72/08 | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aCastañiza, Sebastián Miguel _92499 |
|
245 | _aCaracterización del envejecimiento de la aleación A356 con el índice de calidad. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Sabato, _c2008. |
||
300 | _a67 p. | ||
502 | _aTrabajo de seminario para optar por el título de Ingeniero en Materiales, 2008. Director: Lic. Daroqui Fernando. Tutor: Ing. Anteri Guillermo. Lugar de realización: Centro Atómico Constituyentes - CNEA - Argentina. | ||
520 | _aEn el presente trabajo se estudió envejecimiento de probetas de la aleación A356, mediante ensayo de tracción, de dureza y medición de conductividad eléctrica. La interpretación de los resultados del ensayo de tracción se basó en el concepto de índice de calidad, que se explica en el capítulo 3. Además se realizó una b£squeda bibliográfica sobre la metalurgia la aleación, y esto se expone en la sección 2. Para este trabajo fue necesario desarrollar una técnica para obtener probetas de tracción mediante colada por baja presión. Se disponía para ello de un equipo de colada cuya descripción técnica y la puesta a punto están en la sección 4. Como resultado quedó caracterizado el comportamiento de las propiedades mecánicas de la aleación con los tratamientos térmicos y se encontró que las premisas que llevaron a concepción del índice de calidad se cumplen; el índice de calidad de las probetas se conserva con el envejecimiento. Los Anexos I y II son otras experiencias realizadas en el trancurso de este trabajo, donde se usaron parte de los resultados y experiencia obtenidos con él. | ||
650 | 7 |
_2inist. _aALUMINIUM _91360 |
|
650 | 7 |
_2inist. _aALUMINIO _91109 |
|
650 | 7 |
_2inist. _aENVEJECIMIENTO _92127 |
|
650 | 7 |
_2inist. _aAGING _92128 |
|
653 |
_aColada por baja presión. _a� ndice de calidad. |
||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad de San Martín. _91361 |
|
942 |
_2udc _cTS |