000 | aamaa22 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32591 _d32591 |
||
001 | IT/IM-TS--125/14 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190208120749.0 | ||
008 | 020801s2014 ag a df dm spa dspa d | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aGómez, Maximiliano Lucas _92409 |
|
245 | 1 | 0 | _aCaracterización de semielaborados de aleaciones de titanio procesadas por extrusión y laminación perforación (Proceso Mannesmann). |
260 | _c2014. | ||
300 | _c70 p. | ||
502 | _aTrabajo de Seminario para optar al título de Ingeniero en Materiales, 2014. Directores: Ing. Bunte Claudio . UNSAM. UTN FAE S.A. Lugar de realización: FAE S.A., Ezeiza Argentina. | ||
520 | _aEn la elaboración de tubos de titanio sin costura para intercambiadores de calor, plantas químicas o uso aeronáutico, se utilizan sucesivos pasos de laminación a partir de extrudados o perforados, según el proceso de obtención del semielaborado, para obtener un producto final que satisfaga las normas correspondientes (ASTM B338 o ASTM B861). Este trabajo se focalizó en dos diferentes procesos para la fabricación de los semielaborados, para lo cual se caracterizaron semielaborados de aleaciones de titanio grado 2 y grado 5 procesados mediante extrusión y laminación perforación o proceso mannesmann. La caracterización consistió en el análisis y estudio de propiedades químicas y mecánicas del semielaborado obtenido y a la vez se analizaron las variables del proceso que las provocan. Algunas de las técnicas aplicadas sobre los perforados fueron réplicas, mediciones de rugosidad superficial, mediciones de excentricidad, micrografías y macrografías, propiedades mecánicas y determinación de composición química. Con todo el estudio realizado se logró evaluar la fluencia del material, identificar los defectos característicos y verificar cuales serían las limitaciones o fortalezas de cada proceso. | ||
650 | 7 |
_2inist _aTITANIO _91131 |
|
650 | 7 |
_2inist _aTITANIUM _92113 |
|
650 | 7 |
_2inist _aEXTRUSION _92410 |
|
650 | 7 |
_2inist _aPERFORACION _91357 |
|
650 | 7 |
_2inist _aPERFORATION _92411 |
|
650 | 7 |
_2inist _aTUBOS _92412 |
|
650 | 7 |
_2inist _aTUBES _92413 |
|
653 | _aMannesmann. | ||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad Nacional de San Martín. _91033 |
|
942 |
_2udc _cTS |