000 | aamaa22 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32590 _d32590 |
||
001 | IT/IM-TS--126/14 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190208115716.0 | ||
008 | 020801s2014 ag a df dm spa dspa d | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aNuñez, Miguel Ángel _92403 |
|
245 | 1 | 0 | _aIdentificación de mejoras de materiales para el nuevo ciclo de vida de la Central Nuclear Embalse (CNE). Actualizaciones del diseño de una planta tipo CANDU 6. |
260 | _c2014. | ||
300 | _c41 p. | ||
502 | _aTrabajo de Seminario para optar al título de Ingeniero en Materiales, 2014. Directores: Ing. Nervi Juan Ramos . NA S.A.; Ing. Antonaccio Carlos . NA S.A. Tutor: Dra. Bozzano Patricia . CNEA, UNSAM. Lugar de realización: NA S.A. (Nucleoeléctrica Argentina S.A.) Edificio Libertador. | ||
520 | _aLa Central Nuclear Embalse se encuentra en su tercera fase del Proyecto de Extensión de Vida. La diseñadora, CANDU, ha propuesto cambios en el diseño de sistemas y componentes. Dentro de dichos componentes se encuentran los anillos espaciadores que separan el tubo de presión del tubo de calandria en el núcleo del reactor. En primer lugar se hace una breve introducción al funcionamiento de una central nuclear del tipo CANDU y sus principales características. A continuación se define el Proyecto de Extensión de Vida, sus alcances y objetivos, introduciendo el cambio en el diseño del componente en consideración. Seguidamente, y tras una breve introducción a los materiales concernientes al nuevo diseño, se realiza la caracterización microestructural que pretende ser un punto de partida para futuras comparaciones luego de algún tiempo de servicio. Se consideran las propiedades mecánicas de la nueva aleación y la evolución de las mismas ante la exposición a la radiación y temperatura de trabajo. Se comentan los principales mecanismos de degradación que pueden ocurrir, complementando ésta información con casos reales de fallas que se han producido. Finalmente se intentan esbozar ciertos criterios a tener en cuenta a la hora de realizar una inspección de los componentes en servicio, con la intención de allanar el camino a la hora de diagramar en el futuro un plan de inspección. | ||
650 | 7 |
_2inist _aEXTENSION DE VIDA _92404 |
|
650 | 7 |
_2inist _aLIFETIME EXTENSION _92405 |
|
650 | 7 |
_2inist _aINCONEL X750 _92406 |
|
650 | 7 |
_2inist _aSPACERS _92407 |
|
650 | 7 |
_2inist _aESPACIADORES _92408 |
|
653 |
_aCENTRAL NUCLEAR EMBALSE. _aCANDU. |
||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad Nacional de San Martín. _91033 |
|
942 |
_2udc _cTS |