000 | aamaa22 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32586 _d32586 |
||
001 | IT/IM-TS--129/14 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190208094708.0 | ||
008 | 020801s2014 ag a df dm spa dspa d | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aPinio, Alejandro Lucas _92352 |
|
245 | 1 | 0 | _aIntegración de la ecuación de convección-difusión utilizando el método de elementos finitos. |
260 | _c2014. | ||
300 | _c64 p. | ||
502 | _aTrabajo de Seminario para optar al título de Ingeniero en Materiales, 2014. Directores: Dr. Dvorkin Eduardo N. SIM&TEC. UBA. Tutor: Ing. Forti Mariano . CNEA, UNSAM. Lugar de realización: CSC-(Giol) CONICET. | ||
520 | _aEn la resolución de los problemas planteados por las ecuaciones diferenciales de la mecánica de fluidos es donde los métodos numéricos han encontrado mayores exigencias e inconvenientes. En este trabajo se resuelven problemas de convección-difusión estacionarios y transitorios por medio del método de Galerkin estándar (MEF), el método SUPG y métodos DG. Los métodos se introducen poniendo énfasis en sus fundamentos matemáticos, junto con detalles de su aplicación a problemas de convección-difusión y numerosos resultados numéricos 1D y 2D. El trabajo también repara en la comprensión de la física que está siendo modelizada. En problemas estacionarios donde el número de Péclet elemental es alto, se encuentra por comparación con soluciones analíticas que el método SUPG es el que provee las mejores aproximaciones al menor costo. Para el análisis de transitorios se propone la resolución de un caso de estudio de convección dominante pero difusión no despreciable, en el cual se encuentra que utilizando funciones de forma lineales todos los métodos de discretización espacial introducidos presentan una importante falsa difusión al ser contrastados con una aproximación de alta fidelidad, obtenida aplicando el MEF con una malla hiperfina. | ||
650 | 7 |
_2inist _aFINITE ELEMENT METHOD _91479 |
|
650 | 7 |
_2inist _aMETODO DE ELEMENTOS FINITOS _91480 |
|
650 | 7 |
_2inist _aCONVECTION _92353 |
|
650 | 7 |
_2inist _aCONVECCION _92354 |
|
653 | _aGalerkin | ||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad Nacional de San Martín. _91033 |
|
942 |
_2udc _cTS |