000 | aamaa22 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32581 _d32581 |
||
001 | IT/IM-TS--130/14 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190207143401.0 | ||
008 | 020801s2014 ag a df dm spa dspa d | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aTaboada, Rodrigo Emmanuel _92324 |
|
245 | 1 | 0 | _aDiseño de la topografía de una herramienta agrícola con propiedades funcionales no-adherentes inspirado en la fauna del suelo. |
260 | _c2014. | ||
300 | _c57 p. | ||
502 | _aTrabajo de Seminario para optar al título de Ingeniero en Materiales, 2014. Directores: Dr. Favret Eduardo . INTA. UNSAM; Dr. Canzian Adrian . UTN (FRGP). UNSAM. Lugar de realización: INTA Castelar Instituto de Suelos - Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias. CNEA - Gerencia Materiales – CAC UTN (FRGP). | ||
520 | _aEn el presente trabajo de tesis se analiza la modificación de la topografía de una púa escarificadora (SAE 1045) inspirada en la cutícula del bicho toro (Diloboderus abderus), quien habita en nuestro suelo, con el objeto de reducir la adherencia del suelo. Por tal motivo, se reportan los resultados experimentales de diferentes pruebas de campo que corresponden a púas con distintas distribuciones geométricas de cavidades en su superficie. Asimismo, se investigó para diferentes probetas del acero, la evolución de la mojabilidad con el tiempo de ataque químico, con la finalidad de generar distintas jerarquías de rugosidades, imitando el efecto lotus. | ||
650 | 7 |
_2inist _aMOJABILIDAD _92325 |
|
650 | 7 |
_2inist _aWETTABILITY _92326 |
|
650 | 7 |
_2inist _aHERRAMIENTAS _92327 |
|
650 | 7 |
_2inist _aTOOLS _92328 |
|
650 | 7 |
_2inist _aADHESION _9909 |
|
653 |
_aBiomimetismo. _aPúa escarificadora. _aGranallado. _aAtaque químico. |
||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad Nacional de San Martín. _91033 |
|
942 |
_2udc _cTS |