000 | aamaa22 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32577 _d32577 |
||
001 | IT/IM-TS--159/17 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190207113157.0 | ||
008 | 020801s2017 ag a df dm spa dspa d | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aHazarabedian, María Sofía _92296 |
|
245 | 1 | 0 | _aImplementación de la técnica de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica para estudio de la degradación de recubrimientos orgánicos anticorrosivos de la Industria del Petróleo. |
260 | _c2017. | ||
300 | _c61 p. | ||
502 | _aTrabajo de Seminario para optar al título de Ingeniero en Materiales, 2017. Directora: Ing. Leonardo Roca, YPF TECNOLOG� A, sector de Materiales y Nanotecnología. Codirector: Tec. Marcelo Marino, YPF TECNOLOG� A, sector de Materiales y Nanotecnología. Tutor: Mg. Edgar Cristina Hornus. CAC - CNEA-Argentina. Jurado: Dr. Juan Collet, CAC-CNEA - Argentina. Lugar de realización: YPF TECNOLOGIA S.A. (Y-TEC), Sector de Materiales y Nanotecnología, Berisso, Buenos Aires y División Asistencia Técnica en Corrosión, Gerencia Materiales - CAC - CNEA. | ||
650 | 7 |
_2inist _aINDUSTRIA PETROLIFERA _92176 |
|
650 | 7 |
_2inist _aPETROLEUM INDUSTRY _92177 |
|
650 | 7 |
_2inist _aAUTOCLAVES _92297 |
|
650 | 7 |
_2inist _aRECUBRIMIENTOS _92298 |
|
650 | 7 |
_2inist _aCOVERINGS _92299 |
|
653 |
_aEspectroscopía de Impedancia Electroquímica. _aElectrochemical Impedance Spectroscopy. _aFusion Bond Epoxy. |
||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad Nacional de San Martín. _91033 |
|
942 |
_2udc _cTS |