000 | aamaa22 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32568 _d32568 |
||
001 | IT/IM-TS--121/13 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190206094225.0 | ||
008 | 020801s2013 ag a df dm spa dspa d | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aSchönhals, Pablo Ezequiel _92190 |
|
245 | 1 | 0 | _aMatrices para el acondicionamiento de residuos de aceites hidráulicos provenientes de instalaciones nucleares. |
260 | _c2013. | ||
300 | _c54 p. | ||
502 | _aTrabajo de Seminario para optar al título de Ingeniero en Materiales, 2013. Directores: Dr. Regazzoni Alberto . CNEA. CONICET UNSAM Argentina.; Dr. Luca Vittorio . CNEA. Jurado: Lic. Arva Esteban Alejandro. CNEA. Lugar de realización: CNEA Gerencia Química, CAC Argentina. | ||
520 | _aDurante la manufactura de pastillas de combustible nuclear puede ocurrir la contaminación de aceites hidráulicos con polvo de uranio (óxido). Los mismos son entonces considerados residuos nucleares y deben ser debidamente gestionados. En este trabajo se explora la posibilidad de inmovilizar el aceite hidráulico en bloques monolíticos de matrices poliméricas termorrígidas. A estos fines se emplean resinas poliéster y epoxi, y una organoarcilla como carga inorgánica para mejorar la compatibilidad de los componentes. Se obtuvieron bloques de resina epoxi variando la relación resina-aceite CONUAR entre 1:1 y 3:1 (con una carga constante del 20% p/p). También se estudió el efecto de la variación del porcentaje de organoarcilla. Los bloques fueron ensayados a la compresión, examinados en el microscopio óptico y evaluados por el método TG-DTA. Con la resina poliéster también se obtuvieron bloques monolíticos empleando relaciones entre 3:1 y 5:1 con porcentajes de carga variables (siempre mayores al 2%). Sin embargo, estos bloques presentaron exudados. También se explora el comportamiento térmico de mezclas de aceite con arcillas activadas Tonsil®. Estas arcillas permiten la degradación controlada del aceite a temperatura y evitan las proyecciones propias del hervor del mismo. Los materiales empleados para este trabajo son caracterizados mediante las técnicas de FTIR, DRX y TG-DTA. | ||
650 | 7 |
_2inist _aINMOVILIZACION DE RESIDUOS _92191 |
|
650 | 7 |
_2inist _aIMMOBILIZATION (WASTES) _92192 |
|
650 | 7 |
_2inist _aRESINAS _92193 |
|
650 | 7 |
_2inist _aRESINS _92194 |
|
653 |
_aAceite hidráulico. _aArcilla activada. |
||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad Nacional de San Martín. _91033 |
|
942 |
_2udc _cTS |