000 | 00495nms a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180201d19731975gw m||pss||||#00|#||ger#d | ||
003 | AR-EzCA | ||
022 | _a0340-4587 | ||
210 | 0 | _aPLUTONIUM-DOK. TRANSPLUTONIUM-ELEM. | |
222 | 0 | _aPlutonium-Dokumentation/Transplutonium-Elemente | |
245 | 0 | 0 | _aPlutonium-Dokumentation/Transplutonium-Elemente |
247 | 1 | 1 | _aPLUTONIUM-DOKUMENTATION |
260 |
_aKARLSRUHE : _bGESELLSCHAFT FUER KERNFORSCHUNG MBH, |
||
310 | _aMensual | ||
780 | 0 | 0 | _aPLUTONIUM-DOKUMENTATION |
999 |
_c32302 _d32302 |