000 | 00472nms a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180201d19751981fr m||pss||||#00|#||fre#d | ||
003 | AR-EzCA | ||
022 | _a0154-3539 | ||
210 | 0 | _aRADIO TRAIT. | |
222 | 0 | _aRadio Traitements, CAPRI | |
245 | 0 | 0 | _aRadio Traitements, CAPRI |
246 | 2 | _aRadiation processing, CAPRI | |
260 |
_aGIF-SUR-YVETTE : _bCENTRE D'APPLICATION ET DE PROMOTION DES RAYONNEMENTS IONISANTS (CAPRI), COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA), |
||
310 | _aMensual | ||
999 |
_c32275 _d32275 |