000 | 00628nms a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180201d1979gw ux|pss||||#00|#||eng#d | ||
003 | AR-EzCA | ||
022 | _a0171-7049 | ||
222 | 0 | _aBibliography on Irradiation of Foods | |
245 | 0 | 0 | _aBibliography on Irradiation of Foods |
246 | 2 | _aBibliographie zur Bestrahlung von Lebensmitteln | |
247 | 1 | 1 | _aBibliographien zur Kernforschung und Kerntechnik, ZAED, Sec. 05: irradiation of foods |
260 |
_aKarlsruhe : _bFachinformationszentrum Energie, Physik, Mathematik GmbH, |
||
310 | _aIrregular | ||
780 | 0 | 0 | _aBibliographien zur Kernforschung und Kerntechnik, ZAED, Sec. 05: irradiation of foods |
999 |
_c32234 _d32234 |