000 | 02295nmm a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c31723 _d31723 |
||
001 | IS/TD-04/00 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190924100951.0 | ||
007 | cr c| ---apnua | ||
008 | 180705s2000 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
035 | _aIS/TD-04/00 | ||
040 |
_cAR-SmCIES _aAR-SmCIES |
||
041 | 0 | _aspa | |
072 | 7 |
_2inisscc _aS11 |
|
100 | 1 |
_aArico, Sergio Fabián _91613 |
|
245 | 1 | 0 | _aEstudio del sistema circonio-titanio-estaño (Zr-Ti-Sn). |
300 | _a98 p. | ||
502 | _aTesis para optar al título de Doctor en Ciencia y Tecnología, Mención Materiales, 2000. Director: Dr. Gribaudo Luis M. CNEA | ||
520 | _aSe fabricaron distintas aleaciones de Zr- Ti-Sn por fundición en horno de arco, con concentraciones de ale antes seleccionadas según el objetivo del estudio: determinar los equilibrios entre las fases estables. Se realizaron prolongados tratamientos isotérmicos a 900 y 1100°C para lograr los equilibrios estables. Se realizaron prolongados tratamientos isotérmicos a 900 y 1100°C para lograr los equilibrios estables. Se emplearon distintas técnicas para caracterizar las fases presentes y establecer su composición: análisis metalográfico, difracción de rayos X, microanálisis cuantitativo por el método de dispersión por energía de emisiones características (EDS) y con microsonda electrónica. Se calcularon los parámetros de red de las fases 13Sn, Zr5SD4, ZrSn2 y Zr5Sn3 en aleaciones tratadas isotérmicamente a 1100°C. Se reconocieron distintos equilibrios de fases: mono, bi y trivariantes. Como resultante se proponen los límites de existencia de las fases estables en el diagrama triangular de composiciones a las temperaturas de 900 y 1100°C. Se computaron, utilizando cálculos a partir de primeros principios, las energías totales de diversas fases intervinientes en el sistema estudiado. Se obtuvieron a partir de estos cálculos los parámetros de red del (Zr,Ti)5Sn3 para distintas concentraciones en Zr y en Ti del intermetálico. Se compararon y discutieron diversos resultados obtenidos a partir del cálculo con experimentales propios y publicados. | ||
710 | 1 |
_91034 _aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. |
|
710 | 2 |
_91033 _aUniversidad Nacional de San Martín |
|
942 |
_2udc _cTS |