000 | nmm a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c31722 _d31722 |
||
001 | IS/TD-07/00 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20181204150927.0 | ||
007 | cr c| ---apnua | ||
008 | 180705s2000 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
035 | _aIS/TD-07/00 | ||
040 |
_cAR-SmCIES _aAR-SmCIES |
||
041 | 0 | _aspa | |
072 | 7 |
_2inisscc _aS11 |
|
100 | 1 |
_aNaab, Fabián Ubaldo _91612 |
|
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de trazas de elementos contaminantes o tóxicos en muestras biológicas empleando la técnica de PIXE. |
300 | _a107 p. | ||
502 | _aTesis para optar al título de Doctor en Ciencia y Tecnología, Mención Física, 2000. Directores: Dr. Kreiner Andrés; Dr. Debray Mario. CNEA Departamento de Física, Centro Atómico Constituyentes. | ||
520 | _aLa técnica de análisis multielemental PIXE (Particle Induced X-ray Emission) con iones pesados se optimizó para el análisis de muestras de origen biológico. En particular se estudió la concentración de trazas de aluminio en tejido cerebral humano para correlacionarlo con la enfermedad de Alzheimer, la concentración de metales en distintos órganos de la especie de sapo Bufo arenarum, y la determinación de concentraciones de aluminio y otros elementos en muestras de líquido sinovial. De acuerdo a los resultados obtenidos, esta técnica muestra ser una herramienta muy útil y poderosa para la medición de trazas de elementos contaminantes o tóxicos en muestras biológicas y permite de esta manera contribuir al estudio de los efectos que éstas producen en los distintos organismos. | ||
710 | 1 |
_91034 _aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. |
|
710 | 2 |
_91033 _aUniversidad Nacional de San Martín |
|
942 |
_2udc _cTS |