000 | nmm a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c31707 _d31707 |
||
001 | IS/TD-24/05 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20181204111048.0 | ||
007 | cr c| ---apnua | ||
008 | 180705s2004 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
035 | _aIS/TD-24/05 | ||
040 |
_cAR-SmCIES _aAR-SmCIES |
||
041 | 0 | _aspa | |
072 | 7 |
_2inisscc _aS11 |
|
100 | 1 |
_aLapitz, Patricia Alejandra _91597 |
|
245 | 1 | 0 | _aAplicación de la técnica de emisión acústica al estudio de propagación de fisuras por corrosión bajo tensión. |
300 | _a297 p. | ||
502 | _aTesis para optar al título de Doctor en Ciencia y Tecnología, Mención Materiales, 2004. Directores: Dra. Alvarez Graciela. Dr. Ruzzante José. CNEA Centro Atómico Constituyentes. | ||
710 | 1 |
_91034 _aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. |
|
710 | 2 |
_91033 _aUniversidad Nacional de San Martín |
|
942 |
_2udc _cTS |