000 | nmm a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c31705 _d31705 |
||
001 | IS/TD-36/08 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20181203145950.0 | ||
007 | cr c| ---apnua | ||
008 | 180705s2007 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
035 | _aIS/TD-36/08 | ||
040 |
_cAR-SmCIES _aAR-SmCIES |
||
041 | 0 | _aspa | |
072 | 7 |
_2inisscc _aS11 |
|
100 | 1 |
_aCorvalán Moya, Carolina _91595 |
|
245 | 1 | 0 | _aDifusión por caminos rápidos en Zr y aleaciones Zr-Nb. |
300 | _a199 p. | ||
502 | _aTesis para optar al título de Doctor en Ciencia y Tecnología, Mención Materiales, 2008. Directores: Dra. Dyment Fanny; Dr. Iribarren Manuel. CNEA Centro Atómico Constituyentes. | ||
520 | _aDentro de un marco general de investigaciones sobre difusión en caminos rápidos de distintos elementos en aleaciones de base Zr, se estudió la difusión de Co y Cr en bordes de grano de Zr puro (α) y Zr-20%Nb (β). Se emplearon técnicas experimentales convencionales de seccionamiento directo con radiotrazadores, diseñando los experimentos a fin de poder aplicar diferentes cinéticas de difusión por borde de grano.El empleo de la cinética C permitió medir y separar, en forma experimental y por primera vez en estos materiales, el factor de segregación del coeficiente de difusión en borde de grano propiamente dicho. Tanto el Co como el Cr se comportan como difusores rápidos en los cortocircuitos estudiados, dando información sobre posibles mecanismos de difusión, diferentes a los atribuidos a la autodifusión por estos mismos caminos. La segregación se manifiesta mucho más importante para el Co que para el Cr en la fase α, mientras que se verificó que en la fase β la segregación es menos relevante, a partir de la alta solubilidad relativa de los difusores estudiados en dicha fase. Por último se hace un análisis completo de toda la información disponible en auto y heterodifusión en borde de grano e interfases en distintas aleaciones de base Zr de interés nuclear. | ||
710 | 1 |
_91034 _aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. |
|
710 | 2 |
_91033 _aUniversidad Nacional de San Martín |
|
942 |
_2udc _cTS |