000 | nmm a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c31701 _d31701 |
||
001 | IS/TD-27/05 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20181203143333.0 | ||
007 | cr c| ---apnua | ||
008 | 180705s2005 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
035 | _aIS/TD-27/05 | ||
040 |
_cAR-SmCIES _aAR-SmCIES |
||
041 | 0 | _aspa | |
072 | 7 |
_2inisscc _aS11 |
|
100 | 1 |
_aLasorsa, Carlos Alberto _91591 |
|
245 | 1 | 0 | _aDesarrollo y estudio de un proceso de fabricación de recubrimientos transparentes antidesgaste sobre substratos orgánicos por plasma CVD. |
300 | _a141 p. | ||
502 | _aTesis para optar al título de Doctor en Ciencia y Tecnología, Mención Materiales, 2005. Director: Dr. Rodrigo Adolfo. CNEA Centro Atómico Constituyentes. | ||
520 | _aSe ha desarrollado un proceso de fabricación de recubrimientos antiabrasivos transparentes sobre substratos de policarbonato en base a un proceso de plasma CVD, utilizando diferentes compuestos orgánicos siliconados en fase vapor con la adición de oxígeno y metano como gases reactivos. Se realizaron aproximadamente unos 1000 procesos de deposición utilizando diferentes compuestos de aporte de silicio -principalmente MTMOS, TEOS, HMDS- con diferentes valores de las variables de control del proceso. En esas condiciones, se han estudiado en detalle los procesos fisico-químicos responsables de la formación del recubrimiento y su relación con sus propiedades funcionales y las variables de control del proceso. Como resultado, ha sido posible encontrar condiciones óptimas de compromiso para el proceso, de acuerdo a las condiciones experimentales del presente trabajo, para producir recubrimientos con propiedades mecánicas, ópticas y de comportamiento que son satisfactorias como protección antiabrasiva para substratosorgánicos y, en particular, para lentes oftálmicos orgánicos. | ||
710 | 1 |
_91034 _aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. |
|
710 | 2 |
_91033 _aUniversidad Nacional de San Martín |
|
942 |
_2udc _cTS |