000 | nmm a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c31700 _d31700 |
||
001 | IS/TD-14/03 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20181203142843.0 | ||
007 | cr c| ---apnua | ||
008 | 180705s2003 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
035 | _aIS/TD-14/03 | ||
040 |
_cAR-SmCIES _aAR-SmCIES |
||
041 | 0 | _aspa | |
072 | 7 |
_2inisscc _aS11 |
|
100 | 1 |
_aTamasi, Mariana J.L. _91590 |
|
245 | 1 | 0 | _aCeldas solares para uso especial: optimización de procesos y caracterización. |
300 | _a191 p. | ||
502 | _aTesis para optar al título de Doctor en Ciencia y Tecnología, Mención Física, 2003. Director: Dr. Durán Julio. CNEA Departamentote Física, Centro Atómico Constituyentes. | ||
520 | _aLas celdas solares son la principal fuente de alimentación de los satélites artificiales. Dado que la Argentina cuenta con un Plan Espacial Nacional, actualmente en ejecución, resulta de sumo interés desarrollar la tecnología de fabricación de dispositivos fotovoltaicos y paneles solares para futuras misiones satelitales, así como conocer el desempeño de estos dispositivos en ambiente espacial para predecir correctamente el comportamiento de los mismos durante la misión. Los trabajos presentados en esta Tesis Doctoral se encuentran en el marco de un acuerdo de colaboración entre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), cuyo objetivo principal es la puesta a punto en el país de las técnicas de diseño, fabricación, caracterización y ensayo de paneles solares para usos espaciales. Las actividades realizadas se centraron en el desarrollo de diversas técnicas de elaboración de celdas solares, la optimización de los procesos asociados y el análisis de experiencias de daño por radiación en dispositivos fotovoltaicos de distintos materiales. | ||
710 | 1 |
_91034 _aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. |
|
710 | 2 |
_91033 _aUniversidad Nacional de San Martín |
|
942 |
_2udc _cTS |