000 | nmm a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c31699 _d31699 |
||
001 | IS/TD-21/04 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20181203142542.0 | ||
007 | cr c| ---apnua | ||
008 | 180705s2004 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
035 | _aIS/TD-21/04 | ||
040 |
_cAR-SmCIES _aAR-SmCIES |
||
041 | 0 | _aspa | |
072 | 7 |
_2inisscc _aS11 |
|
100 | 1 |
_aMartínez Bogado, Mónica G. _91589 |
|
245 | 1 | 0 | _aDiseño, elaboración, caracterización y ensayos de dispositivos fotovoltaicos para usos espaciales. |
300 | _a198 p. | ||
502 | _aTesis para optar al título de Doctor en Ciencia y Tecnología, Mención Física, 2004. Director: Dr. Durán Julio. CNEA Departamentote Física, Centro Atómico Constituyentes. | ||
520 | _aEn los últimos años, se registró en el país un renovado interés en el desarrollo, de las denominadas fuentes alternativas de generación de energía, como consecuencia del agotamiento de los combustibles fósiles y de una creciente conciencia de la necesidad del cuidado del medio ambiente. Por otra parte, dado que la Argentina cuenta con un Plan Espacial Nacional actualmente en ejecución, resulta de sumo interés desarrollar la tecnología de fabricación de dispositivos fotovoltaicos y paneles solares para futuras misiones satelitales, así como estudiar el comportamiento de estos dispositivos en ambiente espacial para predecir correctamente el funcionamiento de los mismos durante la misión. La presente Tesis Doctoral fue realizada en el Grupo de Energía Solar del Departamento de Física de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y los trabajos presentados se encuentra en el marco de un acuerdo de colaboración entre CNEA y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), cuyo objetivo principal, es el de contar en el país con técnicas específicas de diseño, fabricación, caracterización y ensayo de paneles solares para usos espaciales. Las actividades realizadas dentro de la Tesis se centraron en la optimización de los procesos de elaboración de sensores de radiación y celdas solares, y la caracterización tanto eléctrica como electrónica de dispositivos fotovoltaicos sobre distintos materiales. En particular, se estudiaron homojunturas de Si cristalino y multijunturas basadas en GaAs. | ||
710 | 1 |
_91034 _aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. |
|
710 | 2 |
_91033 _aUniversidad Nacional de San Martín |
|
942 |
_2udc _cTS |