000 | 00441nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1986####||||f#|||||00| 0#spa#d | ||
003 | AR-EzCA | ||
024 | 8 | _aCNEA-NT32/86 | |
080 | _a551.2 | ||
091 | _a792cae | ||
100 | 1 | _aBerri, G.A | |
245 | 1 | 0 | _aEstudio micrometeorológico del emplazamiento de la central nuclear en Atucha. |
490 | 1 | _aNotas Técnicas CNEA | |
700 | 1 | _aRobbio, C. | |
830 | _aNotas Técnicas CNEA | ||
999 |
_c31487 _d31487 |