000 | 01351nmm a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c29837 _d29837 |
||
001 | IS/TD--105/17 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20190910150242.0 | ||
008 | 181008s2017 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
035 | _aIS/TD--105/17 | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aGoijman, Dafne Yael _91515 |
|
245 | 1 | _aEfecto magnetocalórico en sistemas fuertemente correlacionados. | |
246 | 1 | _aMagnetocaloric effect in strongly correlated electron systems. | |
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Sabato, _c2017. |
||
300 | _a166 p. | ||
502 | _aTesis para optar al título de Doctor en Ciencia y Tecnología, mención física. 2017 Directores: Dr. Mariano QUINTERO, CNEA, UNSAM, CONICET - Argentina. Lugar de realización: Departamento Materia condensada - Gerencia Investigación y Aplicaciones - Centro Atómico Constituyentes - CNEA - Argentina. Fecha Defensa: 29/03/2017. Jurado: Dr. Francisco H. SANCHEZ, UNLP, CONICET - Argentina. Dr. Guillermo A. JORGE, UNGS, CONICET - Argentina. Dr. Leandro Martín SOCOLOVSKY, UBA, CONICET - Argentina | ||
653 | _aEFECTO MAGNETOCALORICO | ||
653 | _aREFRIGERACION MAGNETICA | ||
653 | _aMANGANITAS | ||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad Nacional de San Martín. _91033 |
|
942 |
_2udc _cTS |