000 | 02939mm aa2200217a 44500 | ||
---|---|---|---|
000 | aIT/T--96/05 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
008 | 091110s2005 ag fq d # spa#d | ||
040 | _aAR-SmCIES | ||
100 | 1 | _aRuiz, Adrián Alejandro | |
245 | 1 | 0 |
_aRuido Barkhausen y emisión magneto acústica : _bdesarrollo de un sistema de medición y aplicación a la caracterización microestructural y al estado de tensiones. |
260 | _c2005. | ||
300 | _c124 p. | ||
500 | _aCantidad de ejemplares: 1 | ||
502 | _aTesis para optar al título de Magister en Ciencia y Tecnología de Materiales. Director/es: López Pumarega, María Isabel; Piotrkowski, Rosa | ||
520 | _aEn el presente trabajo se expone al efecto Barkhausen y la magneto emisión acústica en materiales ferromagnéticos y su relación con la Teoría de los dominios magnéticos. La primera etapa del trabajo consistió en el desarrollo de un sistema integral de medición de señales de Ruido Barkhausen [RB] y Emisión magneto acústica [EMA]. La medición de dichos fenómenos fue realizada en probetas de acero de bajo contenido de carbono con diferentes tratamientos termo-mecánicos y sometidas a radiación neutrónica, con el objeto de identificar aspectos microestructurales a partir de dichas señales. Para corroborar el cambio de las señales de RB con diferentes niveles de tensiones aplicadas, se las midió sobre un material ferromagnético sometido a tensiones de tracción y compresión. Se presentan parámetros de análisis a partir de tensiones de tracción y compresión. Se presentan parámetros de análisis a partir de señales RB y EMA, y se discuten sus resultados. Se proponen futuras líneas de trabajo, para instaurar este sistema de medición como un método de Ensayo No Destructivo [END]. | ||
520 | _aThe present work deals with the Barkhausen effect and the Magnetic acoustic emission on ferromagnetics materials and the relationship with the magnetic domains theory. The development of a complete system aimed at the measurement of the Barkhausen noise [BN] and the Magnetic acoustic emission [MAE] is described. The technique was applied to characterize low carbon content steel samples submitted to different thermo-mechanical treatments and to neutron irradiation in order to identify microstructural changes. In addition, the variation of BN signals was verified at different levels of applied stress. The parameters related with the BN and the MAE signals are analysed and discussed. Further research work is proposed to develop this measurement system as a method of Non Destructuve Testing [NDT]. | ||
590 | _aObservaciones: Este trabajo tuvo el apoyo económico del Subprograma de Gestión y Extensión de Vida de Centrales Nucleares de la CNEA | ||
590 | _aLugar de trabajo: Centro Atómico Constituyentes | ||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. |
|
710 | 1 | _aUniversidad Nacional de San Martín. | |
999 |
_c26904 _d26904 |