000 | 02832mm aa2200205a 44500 | ||
---|---|---|---|
000 | aIT/T--60/01 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
008 | 020715s2001 ag fq d # spa#d | ||
040 | _aAR-SmCIES | ||
100 | 1 | _aSaporiti, M. Fabiana S. | |
245 | 1 | 0 | _aEstudio de la oxidación de la fase de laves Zr(Cr,Fe)_2. |
260 | _c2001. | ||
300 | _c75 p. | ||
500 | _aCantidad de ejemplares: 1 | ||
502 | _aTesis para optar al título de Magister en Ciencia y Tecnología de Materiales. Director/es: Versaci, Raúl A.; Bozzano, Patricia B. | ||
520 | _aCon la finalidad de estudiar la oxidación de la fase de Laves Zr(Cr_x,Fe_1-x)_2 con estructura C15 se fabricaron en un horno de arco bajo atmósfera de Argón dos aleaciones de composición Zr(Cr_0.95,Fe_0.05)_2 y Zr(Cr_0.15,Fe_0.85)_2. Los elementos utilizado para realizar las aleaciones son de pureza comercial. Las muestras fundidas fueron examinadas por microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía electrónica de transmisión (TEM). También fueron analizadas por difracción de Rayos X (RX), espectroscopía Mössbauer (MS) y las composiciones fueron medidas por microanálisis cuantitativo en microsonda eletrónica (EPMA) a temperatura ambiente. Se determinó en ambas muestras que en el proceso de oxidación, se produce una oxidación selectiva de los elementos que la constituyen. En ambas aleaciones se estableció que el óxido estaba formado por las siguientes fases: fase de Laves original, circonia monoclínica, circonia tetragonal, (Cr,Fe)_2O_3 y Cr en la muestra rica en Cr y la presencia de: fase de Laves original, circonia monoclínica, circonia tetragonal, alfa-Fe_2O_3, alfa-Fe en la muestra rica en Fe. | ||
520 | _aTwo alloys with composition Zr(Cr_0.95,Fe_0.05)_2 Zr(Cr_0.15,Fe_0.85)_2 were arc furnaced under argon atmosphere in orther to study the C15 Laves phase Zr(Cr_x,Fe_1-x)_2 oxidation. Materials of commercial purity were used. The alloys were examined by optical microscopy, scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). they were also analyzed at room temperature by electron-probe microanalysis (EPMA), Mössbauer spectroscopy (MS) and X-ray diffraction (XRD). In both samples it was determined that a selective oxidation of the constitutive elements occurs during the oxidation process. It was also established that the oxide in both alloys was composed of the following phases: original Laves phase, monoclinic zirconia, tetragonal zirconia, (Cr,Fe)_2O_3 and Cr, in the rich Cr alloy and the presence of original Laves phase, monoclinic zirconia, tetragonal zirconia, alpha-Fe_2O_3 and alpha-Fe in the rich Fe alloy. | ||
590 | _aLugar de trabajo: CAC | ||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. |
|
710 | 1 | _aUniversidad Nacional de San Martín. | |
999 |
_c26857 _d26857 |