000 | 01793mm aa2200193a 44500 | ||
---|---|---|---|
000 | aIT/T--55/00 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
008 | 020715s2000 ag fq d # spa#d | ||
040 | _aAR-SmCIES | ||
100 | 1 | _aPérez, Claudia R. | |
245 | 1 | 0 | _aAplicación del enfoque local al diseño a la fatiga de uniones soldadas en aleación de aluminio. |
260 | _c2000. | ||
300 | _c116 p. | ||
500 | _aCantidad de ejemplares: 1 | ||
502 | _aTesis para optar al título de Magister en Ciencia y Tecnología de Materiales. Director: de Vedia, Luis A. | ||
520 | _aEl objetivo del presente trabajo consistió en evaluar la aplicabilidad del enfoque local a la predicción de la vida a la fatiga en uniones soldadas de aluminio estructural de alta resistencia solicitadas transversalmente. Para esto, la investigación se centró en el estudio de los iniciadores de fisuras por fatiga, ubicados en la zona del talón de las soldaduras. Las características halladas en los mismos demostraron que son fuertemente dependientes de la estructura de solidificación, y todo sugiere la conveniencia de aceptar la presencia de microfisuras iniciadas y su correspondiente crecimiento, en lugar de efectuar estimaciones sobre los tiempos de nucleación. Los modelados simplificados, basados exclusivamente en la geometría del talón, como en el caso de los aceros, no resultan ser apropiados para uniones soldadas de aluminio. El CTOD es propuesto como parámetro fratomecánico elasto-plástico apto para caracterizar el crecimiento de fisuras cortas, y pareces ser un enfoque correcto para predecir la vida a la fatiga en uniones soldadas de aluminio. | ||
590 | _aLugar de trabajo: CAC | ||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. |
|
710 | 1 | _aUniversidad Nacional de San Martín. | |
999 |
_c26853 _d26853 |