000 | 01726mm aa2200193a 44500 | ||
---|---|---|---|
000 | aIT/T--40/98 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
008 | 981218ss.f. ag fq d # spa#d | ||
040 | _aAR-SmCIES | ||
100 | 1 | _aBarrios, Luis A. | |
245 | 1 | 0 | _aEstabilidad de defectos Frenkel en estructuras hcp y bcc. |
260 | _cs.f.. | ||
300 | _c63 p. | ||
500 | _aCantidad de ejemplares: 1 | ||
502 | _aTesis para optar al título de Magister en Ciencia y Tecnologia de Materiales. Director/es: Monti, Ana Maria; Pasianot, Roberto | ||
520 | _aEl estudio y conocimiento de las propiedades básicas de los defectos microestructurales en cristales es de primordial importancia para la comprensión de los mecanismos que llevan al comportamiento macroscópico del material. En este trabajo se determina, mediante la técnica de simulación por computadora, el volumen de recombinación (VR) de pares Frenkel para modelos de materiales Zr-alfa y Fe-alfa, de estructuras hcp y bcc respectivamente. Para ello se usan potenciales de muchos cuerpos del tipo átomo embebido (EAM). A partir de estos volúmenes y la migración propuesta para los defectos puntuales involucrados, se evalúan los coeficientes de recombinación. Se simulan también cristales sometidos a diferentes tensiones hasta valores correspondientes a deformaciones del 1por ciento, observándose el comportamiento de la zona de recombinación. El VR en Fe-a obtenido en este trabajo es muy similar a los calculados previamente : la extensión en forma de lóbulos en la dirección <111> es común en todos los casos. | ||
590 | _aLugar de trabajo: CAC | ||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. |
|
710 | 1 | _aUniversidad Nacional de San Martín. | |
999 |
_c26833 _d26833 |