000 | 02245mm aa2200193a 44500 | ||
---|---|---|---|
000 | aIT/T--32/98 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
008 | 981218s1998 ag fq d # spa#d | ||
040 | _aAR-SmCIES | ||
100 | 1 | _aVillafuerte, Manuel Jose | |
245 | 1 | 0 | _aCrecimiento de peliculas delgadas de YBa2Cu3O7_delta por ablacion lase y su caracterizacion estructural y electrica. |
260 | _c1998. | ||
300 | _c83 p. | ||
500 | _aCantidad de ejemplares: 1 | ||
502 | _aTesis para optar al título de Magister en Ciencia y Tecnologia de Materiales. Director: Lamagna, Alberto | ||
520 | _aSe crecieron peliculas delgadas superconductoras de YBa2Cu3O7_delta por la tecnica de deposicion por laser pulsado sobre substratos monocristales de YSZ, SrTiO3, MgO, LaAlO3 y Si, orientados (100). Se estudio la influencia de la presion de oxigeno durante el crecimiento, la tasa de deposicion en funcion de la distancia blanco - substrato y la influencia del substrato sobre la calidad estructural y morfologica de la superficie de las peliculas. El control de las condiciones de crecimiento epitaxial y la "calidad" de la microestrutura de la pelicula son factores importantes a tener en cuenta para posibles aplicaciones en dispositivos electronicos superconductores. Se realizaron estudios por difraccion de rayos X y microscopia electronica de barrido con el objeto de relacionar las propiedades estructurales con las de transporte electrico. Los estudios de transporte electrico se realizaron a traves de mediciones de resistencia electrica y de corriente critica en funcion de la temperatura. Se complementaron las mismas con mediciones de susceptibilidad magnetica ac. Se encontro una fuerte influencia de la presion de oxigeno sobre las propiedades estructurales y de transporte electrico de las peliculas superconductoras. Se obtuvo un maximo en la temperatura critica suiperconductora para presiones de oxigeno mas altas que las publicadas hasta ahora en la bibliografia. Las peliculas exhiben buenas propiedades estructurales y superconductoras con un bajo numero de particulas sobre su superficie. | ||
590 | _aLugar de trabajo: CAC | ||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. |
|
710 | 1 | _aUniversidad Nacional de San Martín. | |
999 |
_c26825 _d26825 |