000 | 02453mm aa2200217a 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c26812 _d26812 |
||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20201102102528.0 | ||
008 | 971117s1997 ag fq d # spa#d | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aMurtagian, Gregorio _93723 |
|
245 | 1 | 0 | _aPropagación dinámica axial de fracturas en tubos de conducción. |
260 | _c1997. | ||
500 | _aCantidad de ejemplares: 1 | ||
502 | _aTesis para optar al título de Magister en Ciencia y Tecnología de Materiales. | ||
520 | 3 | _aSe ha realizado un trabajo teórico experimental sobre la propagación axial de fisuras en tubos de conducción para aplicaciones en zonas árticas. El trabajo ha sido desarrollado para: i) prevenir la propagación inestable axial de fracturas, ii) caracterizar el comportamiento del material, iii) proponer ensayos de calificación y los parámetros a tener en cuenta en ellos, y iv) conocer las variables que gobiernan el proceso de fractura dinámica y su interrelación. Se realizaron ensayos de explosión a plena escala a -40°C y -60°C en tres aceros de baja aleación y alta resistencia, grados X 65, Q&T, acorde a la especificación API 5L. Se utilizó una relación de radio/espesor R/Th»10. Se realizó la medición de la extensión de la fisura en función del tiempo con tiras de medición y un sistema de adquisición de señales. Se modeló la propagación dinámica de fracturas, proponiéndose una nueva ecuación constitutiva basada en la conservación del momento. El desarrollo incluye expresiones que definen: i) la tenacidad dinámica del material, ii) la fuerza de propagación de la fractura, iii) la descompresión del tubo. La capacidad del modelo ha sido demostrada a través de la comparación entre los datos adquiridos y las curvas obtenidas mediante el mismo. De la combinación de los datos experimentales y el modelo desarrollado, se han hallado: i) las propiedades a la fractura dinámica del material, incluyendo la velocidad límite de propagación de fracturas, ii) las condiciones para obtener la pérdida antes de la rotura, y iii) el conocimiento de las variables que gobiernan el proceso de fractura dinámica y su interrelación. | |
590 | _aLugar de trabajo: FUDETEC - CINI | ||
700 | 1 |
_aErnst, Hugo Alejandro _eDirector _93724 |
|
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad Nacional de San Martín. _91033 |
|
942 |
_2udc _cTS |