000 | 01746mm aa2200217a 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c26811 _d26811 |
||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20201102102422.0 | ||
008 | 971117s1997 ag fq d # spa#d | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aArico, Sergio Fabián _91613 |
|
245 | 1 | 0 | _aSistema Zr-Sn-O. Determinación del dominio de estabilidad de la fase hcp a-Zr (Sn,O) y los equilibrios circundantes. |
260 | _c1997. | ||
500 | _aCantidad de ejemplares: 1 | ||
502 | _aTesis para optar al título de Magister en Ciencia y Tecnología de Materiales. | ||
520 | 3 | _aSe fabricaron aleaciones de Zr-Sn-O por fundición en horno de arco, con distintas concentraciones de los aleantes seleccionados según el objetivo del estudio. Se realizaron tratamientos isotérmicos a 1050 y 1300°C para lograr los equilibrios. Se emplearon distintas técnicas para caracterizar las fases presentes y establecer su composición; análisis metalográfico, difracción de rayos X y microanálisis cuantitativo con microsonda electrónica. Se realizaron experiencias de estudio de la variación de la resistividad eléctrica en función de la temperatura para determinar temperaturas de transformaciones de fases. Se calcularon los parámetros de red de las fases a-Zr y Zr5Sn3 a 1050°C. Se reconocieron distintos equilibrios de fases. Como resultante se proponen los límites de existencia de las fases en el diagrama triangular de composiciones a las temperaturas de 1050 y 1300°C. | |
590 | _aLugar de trabajo: Centro Atómico Constituyentes | ||
700 | 1 |
_aGribaudo, Luis M. _eDirector _93722 |
|
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad Nacional de San Martín. _91033 |
|
942 |
_2udc _cTS |