000 | 02324mm aa2200241a 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c26807 _d26807 |
||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20201102101709.0 | ||
008 | 971114s1996 ag fq d # spa#d | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aMirassou, Martha _93713 |
|
245 | 1 | 0 | _aDifusión de Pb en Ti-a: efecto de la implantación iónica en los fenómenos de transporte de materia. |
260 | _c1996. | ||
500 | _aCantidad de ejemplares: 1 | ||
502 | _aTesis para optar al título de Magister en Ciencia y Tecnología de Materiales. | ||
520 | 3 | _aEl Ti es un metal que, junto con el Zr y el Hf pertenece al grupo IVB de la tabla periódica. El interés en conocer el comportamiento en difusión de los materiales del grupo IVB en su fase alfa se originó fundamentalmente en el Zr, debido a su utilización en la industria nuclear. La difusión de solutos sustitucionales en Zr-a y Ti-a en rangos extendidos de temperaturas, se comenzó a estudiar en el grupo de Difusión del Centro Atómico Constituyentes cuando se dispuso de las técnicas de Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS) y Heavy Ions RBS (HIRBs). En el presente trabajo se realiza un estudio de la difusión del Pb en la matriz Ti-a usando las técnicas de RBS y HIRBS en muestras evaporadas e implantadas. Se analiza el daño por implantación y su influencia en los procesos difusivos, aportando distintos trabajos publicados que permiten entender los procesos involucrados. Se presentan los fundamentos físicos que sostienen las técnicas utilizadas y los algoritmos que permiten obtener los perfiles de difusión a partir de los espectros obtenidos, ya sea por RBS como por HIRBS. Se encuentra buen acuerdo entre los resultados obtenidos por ambas técnicas. A partir de las muestras evaporadas medidas por HIBS se calcularon los correspondienters valores de la energía de activación (Q=260±28)kJ/mol y del factor pre-exponencial (D(sub)o=5.6 10-(supra 6)m²/s) | |
590 | _aObservaciones: La tesista es becaria CONICET | ||
590 | _aLugar de trabajo: Centro Atómico Constituyentes | ||
700 | 1 |
_aDyment, Fanny _eDirectora _93714 |
|
700 | 1 |
_aPérez, Rodolfo _eDirector _93715 |
|
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad Nacional de San Martín. _91033 |
|
942 |
_2udc _cTS |