000 | 01838mm aa2200217a 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c26805 _d26805 |
||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20201026112200.0 | ||
008 | 971114s1996 ag fq d # spa#d | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aVizcaino, Pablo _93709 |
|
245 | 1 | 0 | _aEvaluación de la susceptibilidad de materiales resistentes a la SSC a través del 'slow strain rate test'. |
260 | _c1996. | ||
500 | _aCantidad de ejemplares: 1 | ||
502 | _aTesis para optar al título de Magister en Ciencia y Tecnología de Materiales. | ||
520 | _aEl efecto negativo que tiene la incorporación de hidrógeno sobre la fractotenacidad de los aceros al carbono es largamente conocido. Los procesos involucrados son varios, siendo de particular interés la fisuración bajo tensión en medio sulfhídrico (SSC). Uno de los ensayos utilizados para evaluar la resistencia a la SSC es el ensayo de tracción lenta. En el presente trabajo se analizó el efecto de la microestructura y la composición química en la SSC de aceros al carbono de baja aleación, utilizando el ensayo mencionado. Se estudió la influencia de la velocidad de deformación sobre el nivel de fragilización alcanzado por los materiales. De los dos parámetros de evaluación que proporciona el ensayo: la deformación relativa y la reducción de área, se optó por considerar el primero, ya que resultó más sensible. Los resultados obtenidos indican que los aleantes refinadores de la microestructura (niobio y titanio) tienen un efecto benéfico sobre la performance de los materiales en ese medio. | ||
590 | _aLugar de trabajo: FUDETEC - SIDERCA | ||
700 | 1 |
_aPérez, Teresa _eDirectora _93710 |
|
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad Nacional de San Martín. _91033 |
|
942 |
_2udc _cTS |