000 | 02199mm aa2200229a 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c26804 _d26804 |
||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20201026112027.0 | ||
008 | 971114s1996 ag fq d # spa#d | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aCrespo, Eduardo Ariel _93706 |
|
245 | 1 | 0 | _aEstudio de la permeacion de hidrogeno en hierro puro por espectroscopia de impedancia electroquimica. |
260 | _c1996. | ||
500 | _aCantidad de ejemplares: 2 | ||
502 | _aTesis para optar al título de Magister en Ciencia y Tecnologia de Materiales. | ||
520 | _aEl principal objetivo de este trabajo de tesis, fue determinar si la técnica de impedancia electroquímica es una herramienta útil para el estudio de la permeación de hidrógeno en metales, es decir, si es lo suficientemente sensible a los cambios que modifican el transporte de hidrógeno, especialmente a la presencia de películas superficiales de óxido. Para ello se puso a punto la técnica de impedancia electroquímica para la obtención de la nueva función de transferencia de permeación, lo cual presenta escasos precedentes en la literatura. Se seleccionaron las corrientes electroquímicas de entrada y de salida de hidrógeno como las variables que definen la nueva función de transferencia de permeación electroquímica H(sub ls)I(sub e)(¥) es sensible a las variables que modifican el transporte de hidrógeno en metales. Por medio del ajuste de los modelos teóricos desarrollados a los resultados experimentales, se pudieron determinar parámetros característicos de la difusión de hidrógeno en hierro puro, como el coeficiente de difusión y su energía de activación, que están en concordancia con los publicados en la literatura usando otras técnicas. Se definieron a su vez otros parámetros relacionados con los procesos de descarga, adsorción y recombinación de hidrógeno. | ||
590 | _aLugar de trabajo: Centro Atómico Constituyentes | ||
700 | 1 |
_aCarranza, Ricardo Mario _eDirector _93707 |
|
700 | 1 |
_aCollet Lacoste, Juan _eDirector _93708 |
|
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad Nacional de San Martín. _91033 |
|
942 |
_2udc _cTS |